「ちょっと子どもが風邪っぽいけど、熱はないみたいだし、ちょっとおウチで様子みようかな。」
こんなときに、ドラッグストアやインターネットで気軽に買える、子ども用かぜ薬は便利ですよね。
でも、種類がたくさんあって何がどう違うのか分からず、「結局どれがいいんだろう?」って迷ってしまうときがありませんか?
そこで今回は、市販の子ども用かぜシロップ5製品を対象に、有効成分ほか、各製品の違いを徹底比較してみました。
これを見ておけば、「どれにしよう?」って迷わずにすみますよ。
なお、こちらの記事は、3か月~6歳のお子さんをお持ちの方を対象にしています。
子ども用かぜシロップ 比較対象5製品
今回は、ドラッグストアやインターネットでよく見かける、以下の5製品を比較対象にしました。
なお、これらの製品はすべて麻薬成分「コデイン」と、子どもの眠りを妨げる「カフェイン」を含んでいません。
製品名 | メーカー |
---|---|
キッズバファリンかぜシロップ | ライオン |
ムヒのこどもかぜシロップ | 池田模範堂 |
パブロンキッズかぜシロップ | 大正製薬 |
カコナールこどもかぜシロップ | 第一三共ヘルスケア |
PHARMA CHOICE こども用かぜシロップアルファ | セントラル製薬 |
リスク区分を比較
一般用医薬品のリスク区分は、パブロンキッズかぜシロップのみ「第2類医薬品」です。そのほかは、すべて「指定第2類医薬品」です。
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品。指定第2類医薬品は、第2類医薬品のうち、特別の注意を要するもの。2の文字が○(丸枠)、または□(四角枠)で囲まれているのが、指定第2類医薬品です。
リスク区分表(PDF)|厚生労働省
製品名 | リスク区分 |
---|---|
キッズバファリンかぜシロップ | 指定第2類医薬品 |
ムヒのこどもかぜシロップ | 指定第2類医薬品 |
パブロンキッズかぜシロップ | 第2類医薬品 |
カコナールこどもかぜシロップ | 指定第2類医薬品 |
PHARMA CHOICE こども用かぜシロップアルファ | 指定第2類医薬品 |
味のラインナップを比較

キッズバファリンかぜシロップ、ムヒのこどもかぜシロップは、いちごとピーチ2つの味があります。そのほかは、いちご味のみです。
製品名 | 味 |
---|---|
キッズバファリンかぜシロップ | いちご味、ピーチ味 |
ムヒのこどもかぜシロップ | イチゴ味、ピーチ味 |
パブロンキッズかぜシロップ | いちご風味 |
カコナールこどもかぜシロップ | いちご味 |
PHARMA CHOICE こども用かぜシロップアルファ | イチゴ風味 |
デザイン(キャラクター)を比較
キッズバファリンかぜシロップは『はなかっぱ』、ムヒのこどもかぜシロップは『アンパンマン』を採用。そのほかは、オリジナルデザインです。
製品名 | デザイン |
---|---|
キッズバファリンかぜシロップ | はなかっぱ |
ムヒのこどもかぜシロップ | アンパンマン |
パブロンキッズかぜシロップ | どうぶつ |
カコナールこどもかぜシロップ | ママとこども |
PHARMA CHOICE こども用かぜシロップアルファ | シンプル |
内容量を比較
内容量はすべて同じ、120mLです。
効能・効果を比較
効能・効果は、記載されている順序が異なるのみで、記載内容に違いはありません。
製品名 | 効能・効果 |
---|---|
キッズバファリンかぜシロップ | かぜの諸症状(鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、頭痛、のどの痛み、 関節の痛み、筋肉の痛み、発熱、悪寒)の緩和 |
ムヒのこどもかぜシロップ | かぜの諸症状(鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、 頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和 |
パブロンキッズかぜシロップ | かぜの諸症状(せき、鼻みず、発熱、のどの痛み、くしゃみ、たん、鼻づまり、 悪寒(発熱によるさむけ)、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和 |
カコナールこどもかぜシロップ | かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、 頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和 |
PHARMA CHOICE こども用かぜシロップアルファ | かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、 頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和 |
用法・用量を比較
用法・用量は、すべて同じです。
パブロンキッズかぜシロップのみ「3才~6才」、ほかはすべて「3才以上7才未満」という記載方法になっていますが、意味は同じです。
製品名 | 用法・用量 |
---|---|
キッズバファリンかぜシロップ | 1日3回毎食後、および必要な場合には就寝前に服用。また、場合により約4時間間隔で1日6回まで服用可。 年齢・・・1回量 ・3才以上7才未満・・・10mL ・1才以上3才未満・・・7.5mL ・6ヵ月以上1才未満・・・6mL ・3ヵ月以上6ヵ月未満・・・5mL ・3ヵ月未満・・・服用しないこと |
ムヒのこどもかぜシロップ | 1日3回毎食後、および必要な場合には就寝前に服用。また、場合により約4時間間隔で1日6回まで服用可。 年齢・・・1回量 ・3才以上7才未満・・・10mL ・1才以上3才未満・・・7.5mL ・6カ月以上1才未満・・・6mL ・3カ月以上6カ月未満・・・5mL ・3カ月未満・・・服用しないこと |
パブロンキッズかぜシロップ | 1日3回毎食後、および必要な場合には就寝前に服用。また、場合により約4時間間隔で1日6回まで服用可。 年齢・・・1回量 ・3才~6才・・・10mL ・1才~2才・・・7.5mL ・6ヵ月~1才・・・6mL ・3ヵ月~6ヵ月未満・・・5mL ・3ヵ月未満・・・服用しないこと |
カコナールこどもかぜシロップ | 1日3回毎食後、および必要な場合には就寝前に服用。また、場合により約4時間間隔で1日6回まで服用可。 年齢・・・1回量 ・3才以上7才未満・・・10mL ・1才以上3才未満・・・7.5mL ・6カ月以上1才未満・・・6mL ・3カ月以上6カ月未満・・・5mL ・3カ月未満・・・服用しないこと |
PHARMA CHOICE こども用かぜシロップアルファ | 1日3回毎食後、および必要な場合には就寝前に服用。また、場合により約4時間間隔で1日6回まで服用可。 年齢・・・1回量 ・3才以上7才未満・・・10mL ・1才以上3才未満・・・7.5mL ・6カ月以上1才未満・・・6mL ・3カ月以上6カ月未満・・・5mL ・3カ月未満・・・服用しないこと |
間違いのないように、細心の注意を払っていますが、ご使用の際は、必ずお薬の説明書をよくお読みのうえご使用下さい。
成分・分量を比較

主成分のうち、主な配合成分としてパッケージにも記載されている「アセトアミノフェン」の含有量は、すべて同じです。そのほかの成分・分量については、製品ごとに異なるようです。
有効成分の種類は、PHARMA CHOICE こども用かぜシロップアルファが8種類、キッズバファリンかぜシロップとカコナールこどもかぜシロップが5種類、ムヒのこどもかぜシロップとパブロンキッズかぜシロップが4種類となっています。
製品名 | 成分の種類数 | 成分・分量(添加物を除く) |
---|---|---|
キッズバファリンかぜシロップ | 5種類 | 60mL中 ・アセトアミノフェン・・・300mg ・dl-メチルエフェドリン塩酸塩・・・20mg ・デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物・・・16mg ・グアイフェネシン・・・80mg ・ジフェンヒドラミン塩酸塩・・・25mg |
ムヒのこどもかぜシロップ | 4種類 | 60mL中 ・アセトアミノフェン・・・300mg ・dl-メチルエフェドリン塩酸塩・・・20mg ・クロルフェニラミンマレイン酸塩・・・2.5mg ・ナンテンジツ流エキス(原生薬換算量800mg)・・・0.8mL |
パブロンキッズかぜシロップ | 4種類 | 60mL中 ・アセトアミノフェン・・・300mg ・デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物・・・16mg ・クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg ・グアイフェネシン 83.3mg |
カコナールこどもかぜシロップ | 5種類 | 60mL中 ・アセトアミノフェン・・・300mg ・dl-メチルエフェドリン塩酸塩・・・20mg ・デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物・・・16mg ・クロルフェニラミンマレイン酸塩・・・2.5mg ・グアヤコールスルホン酸カリウム・・・83.3mg |
PHARMA CHOICE こども用かぜシロップアルファ | 8種類 | 60mL ・アセトアミノフェン・・・300mg ・dl-メチルエフェドリン塩酸塩・・・20mg ・デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物:16mg ・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩・・・1.16mg ・グアヤコールスルホン酸カリウム・・・83.3mg ・リボフラビン・・・2mg ・カンゾウエキス・・・42.5mg(原生薬換算量170mg) ・ショウキョウエキス・・・8.33mg(原生薬換算量100mg) |
・アセトアミノフェン・・・熱を下げ、頭痛、のどの痛みをやわらげます
・dl-メチルエフェドリン塩酸塩・・・呼吸を楽にし、せきをおさえます
・デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物・・・せきをしずめます
・グアイフェネシン・・・たんを出しやすくします
・グアヤコールスルホン酸カリウム・・・せきをしずめ、たんを出しやすくします
・ジフェンヒドラミン塩酸塩・・・くしゃみ・鼻みず・鼻づまりなどのアレルギー症状をやわらげます
・クロルフェニラミンマレイン酸塩・・・くしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどの症状をおさえます
・リボフラビン・・・消耗した身体への栄養補給に役立ちます
・ナンテンジツ流エキス・・・生薬成分で、せきをしずめます
・カンゾウエキス・・・炎症をしずめ、たんをとるはたらきがあります
・ショウキョウエキス・・・からだを温めるはたらきがあります
添加物を比較
添加物については、カコナールこどもかぜシロップのみ砂糖を使用せず、甘味料にキシリトールを使用しています。
いずれの製品も、9~12種類の添加物を使用しているようです。
製品名 | 添加物の種類数 | 添加物 |
---|---|---|
キッズバファリンかぜシロップ | 9種類(いちご味は10種類) | 白糖、グリセリン、カラメル、クエン酸Na、クエン酸、安息香酸Na、 パラベン、プロピレングリコール、香料 (いちご味は上記に加え、エチルバニリン) |
ムヒのこどもかぜシロップ | 11種類 | 白糖、果糖、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、パラベン、 エデト酸Na、エタノール、プロピレングリコール、カラメル、香料 |
パブロンキッズかぜシロップ | 9種類 | 白糖、スクラロース、安息香酸、パラベン、クエン酸Na、クエン酸、黄色5号、香料、バニリン |
カコナールこどもかぜシロップ | 12種類 | 還元麦芽糖水アメ、D-ソルビトール、キシリトール、パラベン、DL-リンゴ酸、クエン酸、クエン酸Na、炭酸水素Na、香料、バニリン、プロピレングリコール、エタノール |
PHARMA CHOICE こども用かぜシロップアルファ | 11種類 | 白糖、クエン酸、クエン酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、プロピレングリコール、パラベン、香料、エタノール、エチルバニリン、グリセリン、バニリン |
まとめ:選び方のポイント

さて、ここまでさまざまな視点から、それぞれの製品の違いをみてきました。
でも効能・効果や、用法・用量、主な成分「アセトアミノフェン」の含有量については、すべて同じでしたね。つまり、期待される効果についてはどれも大きな違いはないと言えるのではないでしょうか。
「じゃあ、結局どうやって選べばいいの?」という方に、いくつかのポイントに絞っておすすめの選び方を紹介します。
味やデザインで選ぶ
「イチゴ味じゃないのがいい」という子には、ピーチ味がある、キッズバファリンかぜシロップとムヒのこどもかぜシロップが選択肢になるでしょう。
また、「はなかっぱ」もしくは「アンパンマン」のどちらかが好きな子なら、この2つで決まりですね。好きなキャラクターが書いてあると、子どもはきっと大喜びですよね。
子どもの寝つきが悪い
小さな子どもは、お薬の成分に敏感ですよね。子どもの寝つきが悪いという場合は、眠りをさまたげる成分、「dl-メチルエフェドリン塩酸塩」を含まない、パブロンキッズかぜシロップはいかがでしょうか?
ノンシュガーのもの
カコナールこどもかぜシロップは、砂糖を使わず、甘味料にキシリトールを使用しているので、寝る前に服用しても虫歯の心配がありません。
値段重視
値段重視という方は、Amazon オリジナルのPHARMA CHOICE こども用かぜシロップアルファが、選択肢になるでしょう。
ただし、製造元のセントラル製薬株式会社は、ホームページ等が見つからなかったため、詳しい情報はわかりませんでした。大阪にある医薬品製造会社のようです。
製品情報は、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、メーカー側で成分等を変更することがまれにあります。その場合、実際の製品とサイト上の表記が異なることがありますので、ご使用前には必ずお薬の説明書をご確認ください。
当サイトの情報は、読者のみなさまが商品を選ぶ際に参考にしていただくためのものであり、医師や薬剤師など専門家の意見に代わるものではありません。
キッズバファリンかぜシロップS「添付文書」、ムヒのこどもかぜシロップSa「説明文書」、パブロンキッズかぜシロップ「添付文書」、カコナールこどもかぜシロップ「添付文書」、PHARMA CHOICE こども用かぜシロップアルファ「商品の説明」